產品分類
聯系我們
- 聯系人 :
- 手機 :
- 電話 :
- 郵箱 :
- 網址 : www.maimi123.com
- 地址 :
產品中心
MI電纜為本公司從國外引進的特殊加熱電纜,具有耐高溫、防水、防爆、不老化、機械強度高、安全可靠等特點??蓮V泛應用于石油、化工、冶金、商業、農業、建筑、交通等部門,尤其在工業應用上具有以下優點:輸出功率高;曝露溫度高;維持溫度高;機械強度高;整個長度發熱均勻;耐腐蝕;壽命長;安裝直徑??;可任意彎曲;安裝方便等特點。
結構原理:MI電纜由發熱線芯、氧化鎂粉絕緣層及825合金外護套組成的特殊電纜。電流通過電纜的串聯式電阻發熱芯上產生熱量,因此發熱均勻,單位長度上的發熱量隨工作電壓芯線截面及電纜的長度不同而不同,分為單芯電纜和雙芯電纜二種。
1、型號含義
單芯電纜:線芯直徑為4.8mm外護套材料為825合金600V等級
電纜代碼 | 電阻率(Ω/m) | 最高耐溫℃ | 最大米功率(w/m) | 電纜代碼 | 電阻率(Ω/m) | 最高耐溫℃ | 最大米功率(w/m) |
145k | 0.015 | 315 | 200 | 333k | 1.083 | 590 | 200 |
189k | 0.029 | 346k | 1.499 | ||||
216k | 0.054 | 590 | 372k | 2.395 | |||
239k | 0.128 | 412k | 3.839 | ||||
250k | 0.164 | 415k | 4.856 | ||||
279k | 0.259 | 423k | 7.743 | ||||
310k | 0.312 | 430k | 9.186 | ||||
316k | 0.515 | 447k | 14.763 | ||||
326k | 0.853 | ||||||
556k | 0.141 | 315 | 200 | 818k | 5.906 | 590 | 200 |
721k | 0.699 | 824k | 7.677 | ||||
732k | 1.047 | 590 | 830k | 9.711 | |||
742k | 1.365 | 838k | 12.139 | ||||
752k | 1.706 | 846k | 15.486 | ||||
766k | 2.165 | 860k | 18.373 | ||||
774k | 2.428 | 866k | 21.654 | ||||
783k | 2.723 | 894k | 29.528 | ||||
810k | 3.281 | 919k | 59.055 | ||||
813k | 4.265 |
雙芯電纜:線芯直徑為8.2mm外護套材料為825合金600V等級
電纜代碼 | 電阻率(Ω/m) | 最高耐溫℃ | 最大米功率(w/m) | 電纜代碼 | 電阻率(Ω/m) | 最高耐溫℃ | 最大米功率(w/m) |
588B | 0.023 | 315 | 288 | 732B | 1.066 | 590 | 288 |
614B | 0.049 | 750B | 1.64 | ||||
627B | 0.089 | 774B | 2.411 | ||||
640B | 0.131 | 590 | 810B | 3.812 | |||
670B | 0.213 | 819B | 6.135 | ||||
710B | 0.341 | 830B | 9.744 | ||||
715B | 0.531 | 840B | 14.107 | ||||
720B | 0.673 | 859B | 19.619 |
2、接線方式